专家计划:疯婆子命中率:83% | 回报率:1825%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876-878期 | 小 | 0876期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0875期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0869期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0859期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0851期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 大 | 0849期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0841期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0839期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0836期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 大 | 0831期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0830期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 大 | 0824期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 大 | 0823期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 大 | 0822期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 大 | 0818期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
804-806期 | 大 | 0804期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0803期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。